标段 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
1 | 4k腹腔内窥镜成像系统 | 2 | 套 |
2 | 4k腹腔内窥镜成像系统 | 1 | 套 |
序号 | 包号 | 包名称 | 包预算(元) | 包最高限价(元) |
1 | 豫政采(2)20200081-8 | 血管内超声诊断系统 | 1280000 | 1280000 |
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 精细分离钳 | 5*330mm | 1 |
2 | 剥离钳 | 10*330mm | 1 |
3 | 注水器 | 5*330mm | 1 |
4 | 甲状腺拉钩 | 1.8*150mm | 2 |
5 | 分离钳 | 5*420mm | 2 |
6 | 胃抓钳(加长鸭嘴) | 5*420mm | 2 |
7 | 持针器 | 5*420mm | 1 |
8 | 电凝钳 | 5*420mm | 1 |
9 | 冲洗器 | 5*420mm | 2 |
10 | 剪刀 | 5*420mm | 1 |
序号 | 产品名称 | 数量 | 技术参数 |
1 | 口腔综合治疗台 | 1 | 见附件 |
设备名称 | 数量 | 单位 | 简要技术要求 |
磁刺激仪 | 1 | 套 | 投标产品适用于临床、科研、教学并满足将来发展,临床应用领域的需要。 |
备注:具体内容详见招标文件 |
序号 | 包号 | 包名称 | 包预算(元) | 包最高限价(元) |
1 | 一标段 | 自体血液回收机 | 300000 | 300000 |
2 | 二标段 | 环氧乙烷灭菌器 | 1200000 | 1200000 |
3 | 三标段 | 便携式彩超(麻醉专用) | 600000 | 600000 |
4 | 四标段 | 全数字、全高清腹腔镜系统 | 1400000 | 1400000 |