号 | 层数 | 停层 | 站数 | 载承 人数 | 客梯 |
消防 电梯 |
货梯 | 医用电梯 | 载重(kg) | 速度(m/s) | 井道净空尺寸(mm) | 顶层高度(mm) | 底坑深度(mm) |
集中商业 | 5 | -1f-5f | 6 | 货梯1台(无机房电梯) | 3000 | 1.75 | 3050x3900 | 5350 | 1650 | ||||
-1f-5f | 6 | 商业客梯2台(无机房电梯) | 1000 | 1.75 | 2100x2150 | 5350 | 1650 | ||||||
2# | 29 | 2f,6f-29f | 25 | 住宅客梯2台(dt1)(有机房电梯) | 1000 | 1.75 | 2200x2200 | 6000 | 1700 | ||||
-1f,2f,6f-29f | 26 | 住宅客梯2台(dt2)(有机房电梯) | 兼并消防电梯与无障碍电梯 | 1000 | 1.75 | 2200x2200 | 6000 | 1700 | |||||
3# |
30 |
1f-30f | 30 | 住宅客梯1台(dt1)(有机房电梯) | 1000 | 1.75 | 2200x2200 | 6000 | 1700 | ||||
-2f-30f | 32 | 住宅客梯1台(dt2) | 兼并消防电梯与无障碍电梯 | 1000 | 1.75 | 2200x2200 | 6000 | 1700 | |||||
10# |
24 | -1f-24f | 25 | 公寓电梯1台(有机房电梯) | 1000 | 1.6 | 2200x2200 | 5000 | 1700 | ||||
1f-24f | 24 | 公寓兼消防电梯1台(有机房电梯) | 1000 | 1.6 | 2200x2200 | 5000 | 1700 | ||||||
-1f-10f | 11 | 酒店客梯1台(无机房电梯) | 1000 | 1.6 | 2600x1800 | 3700 | 1700 | ||||||
-1f-4f | 5 | 医用客梯1台(无机房电梯) | 2500 | 1.6 | 3400x2900 | 4120 | 1700 | ||||||
合计 |
号 | 层数 | 停层 | 站数 | 载承 人数 | 客梯 |
消防 电梯 |
货梯 | 医用电梯 | 载重(kg) | 速度(m/s) | 井道净空尺寸(mm) | 顶层高度(mm) | 底坑深度(mm) |
集中商业 | 5 | -1f-5f | 6 | 货梯1台(无机房电梯) | 3000 | 1.0 | 3050x3900 | 5350 | 1650 | ||||
-1f-5f | 6 | 商业客梯2台(无机房电梯) | 1000 | 1.75 | 2100x2150 | 5350 | 1650 | ||||||
2# | 29 | 2f,6f-29f | 25 | 住宅客梯2台(dt1)(有机房电梯) | 1000 | 1.75 | 2200x2200 | 6000 | 1700 | ||||
-1f,2f,6f-29f | 26 | 住宅客梯2台(dt2)(有机房电梯) | 兼并消防电梯与无障碍电梯 | 1000 | 1.75 | 2200x2200 | 6000 | 1700 | |||||
3# |
30 |
1f-30f | 30 | 住宅客梯1台(dt1)(有机房电梯) | 1000 | 1.75 | 2200x2200 | 6000 | 1700 | ||||
-2f-30f | 32 | 住宅客梯1台(dt2) | 兼并消防电梯与无障碍电梯 | 1000 | 1.75 | 2200x2200 | 6000 | 1700 | |||||
10# |
24 | -1f-24f | 25 | 公寓电梯1台(有机房电梯) | 1000 | 1.6 | 2200x2200 | 5000 | 1700 | ||||
1f-24f | 24 | 公寓兼消防电梯1台(有机房电梯) | 1000 | 1.6 | 2200x2200 | 5000 | 1700 | ||||||
-1f-10f | 11 | 酒店客梯1台(无机房电梯) | 1000 | 1.6 | 2600x1800 | 3700 | 1700 | ||||||
-1f-4f | 5 | 医用客梯1台(无机房电梯) | 2500 | 1.0 | 3400x2900 | 4120 | 1700 | ||||||
合计 |