一、项目名称与编号
1、采购项目名称:郑州市卫生学校购置教学实训设备采购项目
2、采购编号:郑财招标采购-2017-835
二、采购项目简要说明
1、资金来源:财政资金。
2、采购需求:(具体需求详见附件)
包号 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 1 | 成人女性护理人 | 具 | 20 | |
2 | 成人男性护理人 | 具 | 10 | ||
3 | 高级成人护理人 | 具 | 2 | ||
4 | 牙模型 | 个 | 200 | ||
5 | 压疮仿真模型 | 套 | 10 | ||
6 | 心肺复苏训练模型人 | 个 | 20 | ||
7 | 心肺复苏按压板 | 件 | 10 | ||
8 | 便携式半身心肺复苏模型人 | 个 | 30 | ||
9 | 简易呼吸气囊 | 件 | 30 | ||
10 | 臀部肌内注射模型 | 个 | 50 | ||
11 | 上臂肌内注射模型 | 个 | 50 | ||
12 | 静脉注射手臂 | 个 | 40 | ||
13 | 胸腔穿刺模拟人 | 套 | 10 | ||
14 | 腹腔穿刺模拟人 | 套 | 10 | ||
15 | 腰椎穿刺模拟人 | 套 | 10 | ||
16 | 骨髓穿刺模拟人 | 套 | 10 | ||
17 | 双气囊三腔管止血训练模型 | 套 | 10 | ||
18 | 老年护理模拟人 | 套 | 10 | ||
19 | 智能化胸腹部检查教学系统(教师机) | 套 | 1 | ||
20 | 智能化胸腹部检查教学系统(学生机) | 套 | 30 | ||
21 | 创伤护理模拟人 | 台 | 10 | ||
22 | 环甲膜穿刺和切开训练仿真模型 | 台 | 10 | ||
23 | 气管插管训练模型 | 台 | 10 | ||
24 | 气管异物模型 | 台 | 10 | ||
25 | 闭式引流拔管换药模型 | 台 | 10 | ||
26 | 各类引流物 | 套 | 20 | ||
27 | 瘘管造口术护理模型 | 台 | 4 | ||
28 | 鼻饲与洗胃模型 | 台 | 4 | ||
29 | 胃肠减压吸引器 | 台 | 4 | ||
30 | 外科打结技能训练模型 | 台 | 10 | ||
31 | 多功能外科训练组合模型 | 台 | 10 | ||
32 | 局部创伤模型 | 套 | 10 | ||
包2 | 1 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 只 | 1 | |
2 | 紫外线消毒车 | 辆 | 2 | ||
3 | 晨间护理车 | 辆 | 6 | ||
4 | 洗头车 | 辆 | 4 | ||
5 | 气垫褥 | 床 | 2 | ||
6 | 抢救车 | 个 | 10 | ||
7 | 发药车 | 个 | 2 | ||
8 | 氧气瓶 | 个 | 8 | ||
9 | 氧气推车 | 个 | 8 | ||
10 | 平车 | 辆 | 3 | ||
11 | 轮椅 | 辆 | 11 | ||
12 | 电动轮椅 | 台 | 1 | ||
13 | 平车(带输液架) | 辆 | 1 | ||
14 | 转运床 | 张 | 2 | ||
15 | 对接车 | 辆 | 4 | ||
16 | 板式担架 | 副 | 2 | ||
17 | 铲式担架 | 副 | 2 | ||
18 | 铲式担架 | 副 | 10 | ||
19 | 折叠担架 | 副 | 2 | ||
20 | 固定器具(头部固定器、脊柱固定板) | 套 | 10 | ||
21 | 治疗车 | 辆 | 5 | ||
22 | 换药车(双层) | 辆 | 2 | ||
23 | 肢体托扶架 | 个 | 6 | ||
24 | 老年电动助起立床 | 张 | 2 | ||
包3 | 1 | 电除颤仪 | 台 | 6 | |
2 | 监护仪 | 台 | 8 | ||
3 | 鼻饲泵 | 台 | 13 | ||
4 | 循环紫外线空气消毒器 | 套 | 1 | ||
5 | 体温计甩降器 | 台 | 2 | ||
6 | 汞柱式血压计 | 台 | 30 | ||
7 | 听诊器 | 个 | 30 | ||
8 | 尿液自动分析仪 | 台 | 2 | ||
9 | 心电图机 | 台 | 10 | ||
10 | 便携式心电图机 | 台 | 4 | ||
11 | 床边牵引装置 | 套 | 10 | ||
12 | 便携式监护仪 | 台 | 2 | ||
13 | 模拟除颤起搏训练器 | 台 | 2 | ||
14 | 训练用自动体外除颤仪(aed) | 台 | 2 | ||
15 | 吸引器 | 台 | 4 | ||
16 | 吸痰器 | 台 | 4 | ||
17 | 简易呼吸器 | 个 | 10 | ||
18 | 呼吸机 | 台 | 4 | ||
19 | 多功能床旁心电监护仪 | 台 | 6 | ||
20 | 全自动心肺复苏机 | 台 | 1 | ||
21 | 容积输液泵 | 台 | 6 | ||
22 | 微量注射泵 | 台 | 6 | ||
23 | icu功能支持设施 | 套 | 2 | ||
24 | icu基本设备 | 套 | 2 | ||
25 | 床头设备带 | 套 | 77 | ||
26 | 输液轨道 | 套 | 77 |
2、交货时间:自合同签订之日起30日历天。
3、交货地点:采购人指定点。
4、采购预算价:人民币4987000.00。
三、招标公告发布媒介
招标公告于2018年1月9日在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心网》上发布。
四、评审信息
1、评标日期:2018年2月27日
2、评标委员会组成:覃寿同、王玉琴、李莉、宋亚天、孙大雨
3、评标地点:郑州市公共资源交易中心第一评标室
五、评标结果信息
包一中标单位:河南恒茂创远科技股份有限公司
投标报价:2570000.00元
主要中标设备内容:
设备名称 | 品牌型号 | 单价(元) | 合价(元) |
心肺复苏心里模型人 | 北京医模jw3103 | 7500 | 150000 |
静脉注册手臂 | 开翔kx-856 | 4200 | 168000 |
智能化胸腹部检查教学系统(学生机) | 上海弘联/联想gd/tcz9900/m410-d001 | 35100 | 105300 |
投标有效期:90日历天(从投标截止之日起计算)
交货期:合同签订后即完成交货
承诺:在质保期外我公司技术人员每月不少于一次回访调查用户使用情况以及每年不少于四次回访,调查用户使用情况。
地址:郑州经济技术开发区郑尉路16号5幢1单元1102号
包二中标单位:郑州田尔物联网科技有限公司
投标报价:196200.00元
主要中标设备内容:
设备名称 | 品牌型号 | 单价(元) | 合价(元) |
转运床 | 开翔kx-857 | 6200 | 12400 |
对接车 | 开翔kx-856 | 9720 | 38880 |
折叠担架 | 合瑞yhr-1a1 | 6220 | 12440 |
投标有效期:90日历天(从投标截止之日起计算)
交货期:合同签订之日立即交货
承诺: 提供完善的质保服务:根据公司制定的工程回访制度,每一个月进行一次回访,了解系统运行状态和用户意见,指导用户正确操作;每三个月对系统进行一次测试,更换非人为损坏的设备,保证系统100%的完好运行;每六个月对系统进行一次全面的模拟试验,测试设备的各功能,对功能不完善的予以修复,消除系统的隐患;业主维护电话通知,故障30 分钟响应时间,如有特殊问题,公司组派专业维修队进场维护,2 小时到达现场,12小时解决问题。
地址:郑州航空港区蓝翔路2号26号楼1单元2层204号
包三中标单位:河南诺康商贸有限公司
投标报价:1418000.00元
主要中标设备内容:
设备名称 | 品牌型号 | 单价(元) | 合价(元) |
呼吸机 | 山东瑞得th-1 | 95000 | 380000 |
icu基本设备 |
深圳凯沃尔数字式十二道心电图机:ecg-1112d 深圳凯沃尔便携式监护仪:m10 山东瑞得呼吸机:wdh-1 北京思路高容积输液泵:sp-100 北京思路高微量注射泵:cp-1100 |
121635 | 243270 |
投标有效期:90日历天(从投标截止之日起计算)
交货期:合同签订后即可交货
地址:郑州市中原区电厂路17号2幢14层1408号
六、公告发布媒介
同时在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心网》上发布。
七、尊龙凯时手机版的联系方式
采购人:郑州市卫生学校
联系人:胡老师
联系电话:0371-68986429
地址:郑州市二七区航海中路与大学中路交叉口向西100米路北
采购代理机构:郑州中原招标股份有限公司
联系人:王老师
联系电话:0371-68998885
地址:郑州市紫荆山二里岗交叉口正商蓝海广场2号楼21楼
公告期为1个工作日,各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件(原件和加盖公章的复印件)、质疑函原件(加盖公章及法定代表人或其授权代表签字)及相关证明材料向招标人和招标代理机构提出质疑(邮寄件、传真件不予受理),逾期将不再受理。
谨对参与本项目公开招标的投标商表示衷心的感谢!