(一)项目名称:禹州市中心医院“所需高清电子鼻咽喉镜等医疗设备采购”项目
(二)项目编号:ylzb—g2017039号
(三)招标公告发布日期:2017年12月11日
(四)变更公告发布日期:无
(五)开标日期:2018年1月4日11:00时
(六)采购方式:公开招标
(七)最高限价:
第一包:450000元,第二包:230000元,第三包:45000元,第四包:330000元,第五包:280000元,第六包:340000元,第七包:150000元,第八包:85000元,第九包:420000元,第十包:330000元,第十一包:300000元。
(八)评标办法:综合评分法
(九)资格审查方式:资格后审
二、投标报价
第一包:
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 交货期 |
1 | 上海宏契科贸有限公司 | 440000 | 合同签订后30天内 |
2 | 郑州康盛源医疗器械有限公司 | 448200 | 合同签订后30天内 |
3 | 河南邦顾科技有限公司 | 445000 | 合同签订后30天内 |
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 交货期 |
1 | 河南诚鑫祥业科技有限公司 | 225000 | 合同签订后30天内 |
2 | 杭州汇桐医疗器械有限公司 | 229500 | 合同签订后30日内 |
3 | 郑州博创医疗器械有限公司 | 227000 | 合同签订后30天内 |
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 交货期 |
1 | 河南昶通医疗科技有限公司 | 140000 | 合同签订后30天内 |
2 | 河南通博医疗器械有限公司 | 327000 | 合同签订后30天内 |
3 | 河南优创医疗科技有限公司 | 315000 | 合同签订后30天内 |
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 交货期 |
1 | 河南鸿阳医疗器械有限公司 | 280000 | 合同签订后30天内 |
2 | 上海楷协医疗器械技术中心 | 279500 | 合同签订后30天内 |
3 | 上海弘辅医疗器械销售中心 | 278000 | 合同签订后30天内 |
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 交货期 |
1 | 河南省辅康科技开发有限公司 | 335000 | |
2 | 河南康瑞源电子科技有限公司 | 336000 | |
3 | 郑州爱科商贸有限公司 | 340000 |
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 交货期 |
1 | 河南昶通医疗科技有限公司 | 140000 | 合同签订后30天内 |
2 | 河南优创医疗科技有限公司 | 138000 | 合同签订后30天内 |
3 | 河南通博医疗器械有限公司 | 146000 | 合同签订后30天内 |
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 交货期 |
1 | 重庆辉远医疗器械有限公司 | 416000 | 合同签订后20天内 |
2 | 河南达生医疗器械有限公司 | 419000 | 合同签订后20天内 |
3 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 410000 | 合同签订后15天内 |
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 交货期 |
1 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 297000 | 合同签订后15天内 |
2 | 重庆辉远医疗器械有限公司 | 323700 | 合同签订后20天内 |
3 | 河南达生医疗器械有限公司 | 327000 | 合同签订后20天内 |
序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 交货期 |
1 | 河南优肯医疗器械有限公司 | 286000 | 合同签订后30天内 |
2 | 郑州玖锋医疗器械销售有限公司 | 292000 | 合同签订后30天内 |
3 | 郑州柒子医疗器械销售有限公司 | 273000 | 合同签订后20天内 |
4 | 河南鼎和医疗器械销售有限公司 | 296000 | 合同签订后20天内 |
5 | 河南丰泰医疗器械销售有限公司 | 297800 | 合同签订后30天内 |
6 | 郑州永昶生物技术有限公司 | 298200 | 合同签订后30天内 |
四、招标文件(见附件)
五、评标委员会成员名单:李金英、何雯、翟和平、寇凤英、沈广旭(采购人代表)
六、公告期限
本中标公告自发布之日起公告期限为1个工作日。
七、尊龙凯时手机版的联系方式
采购人名称:禹州市中心医院
地址:禹州市禹王大道
联系人:李春营 联系电话:13837482226
代理机构名称:郑州中原招标股份有限公司
地址:许昌市八一路河湾新家园1号楼2单元
联系人:吴婉瑜 联系电话:13700892687
禹州市中心医院
2018年1月5日