河南省(郑州)口岸食品检验检测用房项目(一期)-进口食品检验楼综合装修工程项目(招标编号为豫工程20191070001)于2019年12月12日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
中标候选人名称 |
河南省康泰建筑工程有限公司 |
泰源工程集团股份有限公司 |
天一建设发展有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) |
9179900.00 |
9189992.44 |
8741522.75 |
项目负责人 |
王军伟 |
梁立国 |
祝江萍 |
质量 |
达到符合国家相关行业质量要求达到合格标准 |
符合国家相关行业质量要求达到合格标准 |
符合国家相关行业质量要求达到合格标准 |
工期(交货期/天) |
150 |
150 |
150 |
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南省康泰建筑工程有限公司 | 其他 | 王军伟 | 413xxxxxxxxxxx0715 | |||
泰源工程集团股份有限公司 | 其他 | 梁立国 | 410xxxxxxxxxxx5536 | |||
天一建设发展有限公司 | 其他 | 祝江萍 | 410xxxxxxxxxxx0842 |
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南省康泰建筑工程有限公司 | 淮阳县产业集聚区商务中心中央空调及吊顶工程 | 淮阳县综合投资有限公司 | 2018-10-01 | 9114308.72 |
泰源工程集团股份有限公司 | 开磷息锋化工工业园区项目装修工程 | 贵州开磷建设集团有限公司 | 2017-10-16 | 38723605.59 |
泰源工程集团股份有限公司 | 贵州大健康医药产业智汇云锦孵化基地项目 | 中国十七冶集团有限公司城建工程技术分公司 | 2017-08-01 | 30697197.21 |
河南省康泰建筑工程有限公司 | 周口市委党校办学条件升级改造项目 | 中国共产党周口市委员会党校 | 2019-04-29 | 20000000.00 |
河南省康泰建筑工程有限公司 | 西华县全民体育活动中心 | 西华县综合投资有限公司 | 2017-12-26 | 8561414.58 |
河南省康泰建筑工程有限公司 | 郸城县第三高级中学新建教学楼宿舍楼工程 | 郸城县第三高级中学 | 2017-03-13 | 8192988.94 |
泰源工程集团股份有限公司 | 河南应用技术职业学院 1 号教学楼用房改造维修维护项目 | 河南应用技术职业学院 | 2019-06-18 | 7379920.19 |
天一建设发展有限公司 | 河南省省立医院二期工程空调末端设备采购及安装项目第3 标段 | 河南省省立医院有限公司 | 2018-01-08 | 24684998.95 |
河南省康泰建筑工程有限公司 | 淮阳县公安局业务技术用房装饰及室外工程项目 | 淮阳县公安局 | 2017-08-29 | 6911198.48 |
泰源工程集团股份有限公司 | 驻马店市示范性综合实践基地场馆设计施工一体化建设项目 | 驻马店市教育体育局 | 2018-01-16 | 13782954.89 |
泰源工程集团股份有限公司 | 中国人民银行驻马店市中心支行新建发行库及营业办公用房室内外装修工程 | 中国人民银行驻马店市中心支行 | 2016-07-20 | 10361757.26 |
天一建设发展有限公司 | 平顶山市新华区审判庭项目室内装饰工程 | 平顶山市新华区人民法院 | 2018-01-26 | 11938883.39 |
天一建设发展有限公司 | 郑州大学第三附属医院暨河南省妇幼保健院南院区康训康 复楼装饰装修项目 | 郑州大学第三附属医院暨河南省妇幼保健院 | 2017-03-01 | 5074623.83 |
天一建设发展有限公司 | 产业集聚区标准化厂房装修工程(二标段) | 孟州市投资开发有限公司 | 2018-03-12 | 8303904.07 |
天一建设发展有限公司 | 郧阳经济开发区企业服务中心装饰装修建筑智能化安装工程 | 十堰城北投资开发有限公司 | 2018-03-12 | 8303904.07 |
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南省康泰建筑工程有限公司 | 沈丘县槐店回族镇社区卫生服务中心项目附属工程 | 沈丘县槐店回族镇中心卫生院 | 2018-06-01 | 8545600.16 |
天一建设发展有限公司 | 重庆市南川区中医医院迁建项目一 期工程室内装饰和室外环境工程 | 重庆市南川区中医医院 | 2017-03-20 | 15232078.92 |
泰源工程集团股份有限公司 | 天瑞中州国际饭店维修升级改造工程 | 天瑞集团有限公司 | 2017-04-09 | 5068500.00 |
泰源工程集团股份有限公司 | 郑州国际机场二期扩建工程 t2 航站楼五层(北侧)商业用房公共区域装修及员 工综合服务中心项目 | 河南省机场集团有限公司 | 2018-06-10 | 5333245.08 |
河南省康泰建筑工程有限公司 | 博群商务中心装饰装修及弱电、空调工程 | 周口博群职业有限公司 | 2016-04-01 | 5212548.96 |
天一建设发展有限公司 | 河南省省立医院二期装饰工程 | 河南省省立医院有限公司 | 2018-09-15 | 28618200.89 |
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1资质条件: 投标人须具有独立法人资格,具备建筑装饰装修工程专业承包贰级资质,具有建筑机电安装工程专业承包贰级以上资质;并具有安全生产许可证;(资质证书、安全生产许可证均须在有效期内); 2业绩要求: 近3年内(2016年1月1日起-至今)具有类似项目合同金额在900万元及以上的业绩。(以合同签订时间为准,须提供合同、中标通知书、竣工验收报告); 3项目经理: 投标人拟派项目经理具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程专业贰级注册建造师证,并具有安全生产考核合格证(均在有效期内),不得有其他在建工程; 4财务要求:企业财务状况良好,没有财务被接管、破产或其他关、停、并、转情况的,须具有2016、2017、2018年度的财务审计报告(企业成立不足三年的提供自企业成立以来的); 5 信誉要求: (1)企业近三年内(2016年-2018年)信誉良好,无因重大质量、安全事故及建筑市场违法违规不良行为记录被限制投标的(由投标人自行承诺并对其真实性负责,格式自拟,须加盖企业公章); |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 天一建设发展有限公司 | 完全响应 |
2 | 河南省康泰建筑工程有限公司 | 完全响应 |
3 | 泰源工程集团股份有限公司 | 完全响应 |
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 不满足招标文件投标保证金要求 |
2 | 河南昌弘建设工程有限公司 | 不满足招标文件投标函格式要求 |
无报价修正
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 河南省康泰建筑工程有限公司 | 24.50 | 24.50 | 25.00 | 25.00 | 24.50 |
2 | 泰源工程集团股份有限公司 | 24.00 | 24.50 | 24.00 | 24.50 | 24.00 |
3 | 天一建设发展有限公司 | 23.00 | 23.00 | 22.50 | 23.00 | 23.00 |
4 | 河南兴瑞建设有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.50 |
5 | 北京中鼎立天电子科技发展有限公司 | 21.00 | 21.00 | 20.50 | 21.00 | 21.00 |
6 | 河南颍淮建工有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
7 | 东元国际工程有限公司 | 13.00 | 13.00 | 12.50 | 13.00 | 13.00 |
8 | 河南洪峰建筑安装有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 河南省康泰建筑工程有限公司 | 22.70 | 22.00 | 21.90 | 22.30 | 21.30 |
2 | 泰源工程集团股份有限公司 | 21.10 | 20.90 | 20.60 | 20.70 | 19.10 |
3 | 天一建设发展有限公司 | 18.80 | 19.10 | 16.30 | 19.00 | 18.60 |
4 | 河南兴瑞建设有限公司 | 16.90 | 16.50 | 14.30 | 16.00 | 19.80 |
5 | 北京中鼎立天电子科技发展有限公司 | 18.90 | 18.50 | 16.70 | 18.80 | 19.10 |
6 | 河南颍淮建工有限公司 | 13.50 | 14.10 | 12.50 | 13.20 | 17.30 |
7 | 东元国际工程有限公司 | 19.00 | 18.70 | 17.40 | 18.40 | 19.70 |
8 | 河南洪峰建筑安装有限公司 | 13.30 | 13.90 | 12.50 | 13.20 | 15.90 |
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南省康泰建筑工程有限公司 | 35.68 | 82.42 |
2 | 泰源工程集团股份有限公司 | 36.06 | 80.74 |
3 | 天一建设发展有限公司 | 37.96 | 79.22 |
4 | 河南兴瑞建设有限公司 | 34.94 | 74.74 |
5 | 北京中鼎立天电子科技发展有限公司 | 33.49 | 72.79 |
6 | 河南颍淮建工有限公司 | 36.18 | 67.30 |
7 | 东元国际工程有限公司 | 35.35 | 66.89 |
8 | 河南洪峰建筑安装有限公司 | 36.26 | 60.02 |
九、公示时间:2019年12月13日 至 2019年12月16日
十、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 郑州中原招标股份有限公司
联 系 人: 王老师
联 系 电 话: 0371-68998885
2019年12月13日