河南省(郑州)口岸食品检验检测用房项目(一期)-进口食品检验楼变配电工程项目(招标编号为豫工程20191067002)于2019年12月09日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
|
第一名 |
第二名 |
第三名 |
中标候选人名称 |
郑州龙耀电力工程有限公司 |
河南祥裕电力工程有限公司 |
河南承祥电力工程有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) |
2262029.16 |
2171735.59 |
2306830.09 |
项目负责人 |
刘昌银 |
余帅 |
杨永红 |
质量 |
国家相关行业质量要求达到合格 |
符合国家相关行业质量要求达到合格 |
符合国家相关行业质量要求达到合格标准 |
工期(交货期/天) |
45 |
45 |
45 |
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南承祥电力工程有限公司 | 其他 | 杨永红 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx7005 | 二级建造师 | 豫241070807438 |
郑州龙耀电力工程有限公司 | 其他 | 刘昌银 | 项目经理 | 422xxxxxxxxxxx1363 | 二级建造师 | 豫241171826314 |
河南祥裕电力工程有限公司 | 其他 | 余帅 | 项目经理 | 411xxxxxxxxxxx4010 | 二级建造师 | 豫241131337694 |
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南祥裕电力工程有限公司 | 雁鸣社区白沙安置区一期公配电工程(内外网) | 新东润地产有限公司 | 2016-08-02 | 26750000.00 |
河南祥裕电力工程有限公司 | 东润城臻园项目供配电工程 | 新东润地产有限公司 | 2017-05-17 | 10000000.00 |
河南祥裕电力工程有限公司 | 龙之梦东苑供配电内网工程 | 郑州市高择置业有限公司 | 2017-03-01 | 32000000.00 |
郑州龙耀电力工程有限公司 | 王楼至兰考高速公路省界路警联合超限检查站项目 | 开封市路达高速公路开发管理有限公司 | 2016-04-07 | 2298412.94 |
郑州龙耀电力工程有限公司 | 怡景花城供配电项目 | 许昌隆源电力实业(集团)有限公司 | 2016-06-10 | 3683043.00 |
河南祥裕电力工程有限公司 | 郑州风神花园项目一期永久供电安装工程 | 郑州风神房在产开发有限公司 | 2018-04-04 | 23928600.63 |
郑州龙耀电力工程有限公司 | 郑州东站配电所增容改造安装工程 | 中铁十八局集团有限公司郑机站房项目部 | 2016-09-07 | 2450800.00 |
郑州龙耀电力工程有限公司 | 南阳市高新技术产业集聚区水科技园水沙实验室、污水处理厂变压器及高压架线工程 | 南阳高新技术产业集聚区工业园管理委员会 | 2016-03-28 | 293776.71 |
河南承祥电力工程有限公司 | 碧源月湖奕园供配电工程 | 郑州市碧源景盛房地产开发有限公司 | 2017-03-07 | 11000000.00 |
河南承祥电力工程有限公司 | 郑州绿博项目基建用电报装及施工(68#、69#、70#地块) | 郑州安永置业有限公司 | 2017-07-07 | 2153153.00 |
河南承祥电力工程有限公司 | 河南华品置业有限公司“华品糖果社区”供配电工程 | 河南华品置业有限公司 | 2017-08-22 | 8000000.00 |
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
郑州龙耀电力工程有限公司 | 冯庄村临时安置区供电工程 | 郑州航空港区经济综合实验区龙岗办事处冯庄村村民委员会 | 2017-07-18 | 2550000.00 |
河南承祥电力工程有限公司 | 郑州福耀玻璃有限公司2#专用配增容供配电工程 | 郑州福耀玻璃有限公司 | 2017-02-27 | 12950000.00 |
河南承祥电力工程有限公司 | 锦艺四季城苏屯6号院(d地块)高低压供配电承包工程 | 河南锦轩置业有限公司 | 2018-03-20 | 17000000.00 |
河南承祥电力工程有限公司 | 郑州正商双湖湾碧雅苑供配电工程 | 中牟正商置业有限公司 | 2016-06-20 | 10530000.00 |
郑州龙耀电力工程有限公司 | 经开区新基地矿产项目中心配及区域配电电气安装工程 | 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 2018-06-18 | 2960000.00 |
河南祥裕电力工程有限公司 | 龙之梦东苑供配电外网工程 | 郑州市高择置业有限公司 | 2017-11-22 | 8540000.00 |
河南祥裕电力工程有限公司 | 普罗城3号院外网及新建开闭所施工承包合同 | 郑州普罗房地产开发有限公司 | 2018-08-19 | 5643021.13 |
郑州龙耀电力工程有限公司 | 河南郑州石油分公司荥阳赵家庄加油站供配电工程 | 中国石化销售有限公司河南郑州石油分公司 | 2018-04-01 | 317894.23 |
河南祥裕电力工程有限公司 | 普罗城3号院供配电工程施工承包合同 | 郑州普罗房地产开发有限公司 | 2018-08-22 | 19302574.62 |
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1资质条件: 投标人须具有独立法人资格,具有建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包叁级及以上资质或电力工程施工总承包叁级及以上资质,同时具有国家电力监管部门颁发的承装(修、试)电力设施肆级及以上许可证,且具备有效的安全生产许可证;(资质证书、安全生产许可证均须在有效期内); 2业绩要求:近3年内(2016年1月1日起-至今)具有类似项目合同金额在200万元及以上的业绩。(以合同签订时间为准,须提供合同、中标通知书、竣工验收报告); 3项目经理:投标人拟派项目经理具备国家建设行政主管部门颁发的机电工程专业贰级注册建造师证,并具有安全生产考核合格证(均在有效期内),不得有其他在建工程; 4财务要求:企业财务状况良好,没有财务被接管、破产或其他关、停、并、转情况的,须具有2016、2017、2018年度的财务审计报告(企业成立不足三年的提供自企业成立以来的); 5 信誉要求:(1)企业近三年内(2016年-2018年)信誉良好,无因重大质量、安全事故及建筑市场违法违规不良行为记录被限制投标的(由投标人自行承诺并对其真实性负责,格式自拟,须加盖企业公章); (2)根据《关于在招标 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南祥裕电力工程有限公司 | 投标人完全响应该项目资格能力条件。 |
2 | 郑州龙耀电力工程有限公司 | 投标人完全响应该项目资格能力条件。 |
3 | 河南承祥电力工程有限公司 | 投标人完全响应该项目资格能力条件。 |
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南正霖建设工程有限公司 | 信用查询不符合招标文件要求 |
2 | 河南博元电力科技股份有限公司 | 信用查询不符合招标文件要求 |
3 | 郑州市泰安路桥工程有限公司 | 安全生产许可证过期 |
4 | 河南宝光电气设备有限公司 | 信用查询不符合招标文件要求 |
无报价修正
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 郑州龙耀电力工程有限公司 | 24.50 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 25.00 |
2 | 河南祥裕电力工程有限公司 | 23.00 | 23.00 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
3 | 河南承祥电力工程有限公司 | 21.00 | 21.00 | 20.50 | 21.00 | 20.50 |
序号 | 单位名称 | 评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e |
1 | 郑州龙耀电力工程有限公司 | 35.70 | 33.80 | 39.50 | 39.50 | 42.00 |
2 | 河南祥裕电力工程有限公司 | 32.30 | 31.20 | 26.60 | 36.50 | 29.50 |
3 | 河南承祥电力工程有限公司 | 34.80 | 33.50 | 33.60 | 39.00 | 35.00 |
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 郑州龙耀电力工程有限公司 | 27.49 | 90.09 |
2 | 河南祥裕电力工程有限公司 | 29.66 | 83.58 |
3 | 河南承祥电力工程有限公司 | 24.21 | 80.19 |
九、公示时间:2019年12月12日 至 2019年12月14日
十、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 郑州中原招标股份有限公司
联 系 人: 王老师
联 系 电 话: 0371-68998885
2019年12月11日