一、项目名称:洛阳等6市市级食品实验室改造仪器设备购置项目
招标编号:豫财招标采购-2018-575
二、招标内容简要说明:
1.产品分包主要情况
分包序号 | 设备名称 | 配置序号 | 单位 | 数量 |
进口/ 国产 |
预算单价 (万元) |
单项合计 (万元) |
总金额 (万元) |
核心产品 |
包1 | 液质联用仪(三重四级杆) | 1-1 | 台 | 2 | 同意进口 | 240 | 480 | 480 | 1-1 |
包2 | 液质联用仪(三重四级杆) | 1-2 | 台 | 1 | 同意进口 | 280 | 280 | 280 | 1-2 |
包3 |
液相色谱质谱联用仪 (三重四级杆) |
1-3 | 台 | 1 | 同意进口 | 245 | 245 | 245 | 1-3 |
包4 | 液质联用仪(三重四极杆) | 1-4 | 台 | 1 | 同意进口 | 278 | 278 | 278 | 1-4 |
包5 | 气质联用仪(三重四级杆) | 2-1 | 台 | 1 | 同意进口 | 173 | 173 | 173 | 2-1 |
包6 | 气质联用仪(三重串联四极杆) | 2-2 | 台 | 1 | 同意进口 | 138 | 138 | 138 | 2-2 |
包7 | 气相色谱质谱联用仪(三重四级杆) | 2-3 | 台 | 1 | 同意进口 | 145 | 145 | 145 | 2-3 |
包8 | 液相色谱仪(二极管阵列检测器) | 3-1 | 台 | 3 | 同意进口 | 39 | 117 | 117 | 3-1 |
包9 | 液相色谱仪(二极管阵列检测器) | 3-2 | 台 | 8 | 同意进口 | 38 | 304 | 304 | 3-2 |
包10 | 液相色谱仪(二极管阵列检测器) | 3-3 | 台 | 1 | 同意进口 | 60 | 60 | 60 | 3-3 |
包11 | 液相色谱仪(二极管阵列检测器 荧光检测器 光化学检测器) | 3-4 | 台 | 1 | 同意进口 | 78 | 78 | 78 | 3-4 |
包12 | 液相色谱仪(二极管阵列检测器 示差折光检测器) | 3-5 | 台 | 1 | 同意进口 | 68 | 68 | 68 | 3-5 |
包13 | 液相色谱仪(二极管阵列检测器 示差折光检测器 荧光检测器) | 3-6 | 台 | 1 | 同意进口 | 58 | 58 | 58 | 3-6 |
包14 | 液相色谱仪(二极管阵列检测器 示差折光检测器) | 3-7 | 台 | 1 | 同意进口 | 50 | 50 | 50 | 3-7 |
包15 | 高效液相色谱仪(示差折光检测器 二极管阵列检测器) | 3-8 | 台 | 1 | 同意进口 | 45 | 45 | 45 | 3-8 |
包16 | 液相色谱仪(二极管阵列检测器 荧光检测器) | 3-9 | 台 | 1 | 同意进口 | 53 | 53 | 53 | 3-9 |
包17 | 高效液相色谱仪(二极管阵列检测器 荧光检测器) | 3-10 | 台 | 1 | 同意进口 | 55 | 55 | 55 | 3-10 |
包18 | 液相色谱仪(紫外检测器 荧光检测器 双泵柱后衍生) | 3-11 | 台 | 1 | 同意进口 | 68 | 68 | 68 | 3-11 |
包19 | 液相色谱仪(紫外检测器 荧光检测器 双泵柱后衍生) | 3-12 | 台 | 1 | 同意进口 | 56 | 56 | 56 | 3-12 |
包20 | 液相色谱仪(紫外检测器 荧光检测器 柱后衍生) | 3-13 | 台 | 1 | 同意进口 | 65 | 65 | 65 | 3-13 |
包21 | 液相色谱仪(紫外检测器 荧光检测器 蒸发光散射检测器 双泵柱后衍生) | 3-14 | 台 | 1 | 同意进口 | 78 | 78 | 78 | 3-14 |
包22 | 液相色谱仪( 二极管阵列检测器 蒸发光检测器) | 3-15 | 台 | 1 | 同意进口 | 52 | 52 | 52 | 3-15 |
包23 | 液相色谱仪(紫外检测器 示差折光检测器 柱后衍生) | 3-16 | 台 | 1 | 同意进口 | 43 | 43 | 43 | 3-16 |
包24 | 高效液相色谱仪(紫外检测器) | 3-17 | 台 | 1 | 同意进口 | 40 | 40 | 40 | 3-17 |
包25 | 液相色谱仪(紫外检测器) | 3-18 | 台 | 1 | 同意进口 | 35 | 35 | 48 |
3-18 3-19 |
柱后衍生装置(双泵) | 3-19 | 台 | 1 | 同意进口 | 13 | 13 | |||
包26 | 气相色谱仪(fid ecd 顶空 自动进样器) | 4-1 | 台 | 1 | 同意进口 | 59 | 59 | 59 | 4-1 |
包27 | 气相色谱仪(双fpd) | 4-2 | 台 | 1 | 同意进口 | 55 | 55 | 55 | 4-2 |
包28 | 气相色谱仪(fid ecd fpd 顶空 自动进样器) | 4-3 | 台 | 1 | 同意进口 | 54 | 54 | 54 | 4-3 |
包29 | 气相色谱仪(双ecd npd) | 4-4 | 台 | 1 | 同意进口 | 49 | 49 | 49 | 4-4 |
包30 | 气相色谱仪(双fid ecd) | 4-5 | 台 | 1 | 同意进口 | 47 | 47 | 47 | 4-5 |
包31 | 气相色谱仪(fid fpd 自动进样器) | 4-6 | 台 | 1 | 同意进口 | 47 | 47 | 47 | 4-6 |
包32 | 气相三合一进样器 | 4-7 | 台 | 1 | 同意进口 | 24 | 24 | 47.5 |
4-7 4-8 |
顶空进样器 | 4-8 | 台 | 1 | 23.5 | 23.5 | ||||
包33 | 离子色谱仪 | 5-1 | 台 | 1 | 同意进口 | 72 | 72 | 72 | 5-1 |
包34 | 原子吸收光谱仪 | 6-1 | 台 | 1 | 同意进口 | 59 | 59 | 59 | 6-1 |
包35 | 原子吸收光谱仪(火焰石墨炉一体化) | 6-2 | 台 | 1 | 同意进口 | 58 | 58 | 58 | 6-2 |
包36 | 电感耦合等离子质谱仪 | 7-1 | 台 | 1 | 同意进口 | 126 | 126 | 126 | 7-1 |
包37 | 电感耦合等离子质谱仪 | 7-2 | 台 | 1 | 同意进口 | 150 | 150 | 150 | 7-2 |
包38 | 自动微生物快速鉴定分析系统 | 8-1 | 台 | 3 | 同意进口 | 75 | 225 | 225 | 8-1 |
包39 | 实时荧光pcr仪 | 9-1 | 台 | 1 | 同意进口 | 65 | 65 | 65 | 9-1 |
包40 | pcr实时荧光定量检测系统 | 9-2 | 台 | 1 | 同意进口 | 60 | 60 | 60 | 9-2 |
包41 | 自动定氮仪 | 10-1 | 台 | 1 | 国产 | 45 | 45 | 45 | 10-1 |
包42 | 多功能酶标仪 | 11-1 | 台 | 1 | 同意进口 | 42 | 42 | 42 | 11-1 |
包43 | 微波消解仪 | 12-1 | 台 | 1 | 同意进口 | 53 | 53 | 53 | 12-1 |
包44 | 微波消解仪 | 12-2 | 台 | 1 | 同意进口 | 40 | 40 | 40 | 12-2 |
包45 | 微波消解仪 | 12-3 | 台 | 1 | 同意进口 | 40 | 40 | 40 | 12-3 |
包46 | 膳食纤维测定仪 | 13-1 | 台 | 1 | 同意进口 | 37 | 37 | 37 | 13-1 |
包47 | 全自动固相萃取系统 | 14-1 | 台 | 1 | 同意进口 | 38 | 38 | 38 | 14-1 |
包48 | 原子荧光光谱仪 | 16-1 | 台 | 1 | 国产 | 26 | 26 | 49 |
16-1 16-2 |
原子荧光光谱仪 | 16-2 | 台 | 1 | 国产 | 23 | 23 | |||
包49 | 智能微生物培养系统 | 18-1 | 台 | 1 | 同意进口 | 23 | 23 | 43 |
18-1 18-2 |
厌氧培养箱 | 18-2 | 台 | 2 | 同意进口 | 9 | 18 | |||
厌氧培养箱 | 18-3 | 台 | 1 | 国产 | 2 | 2 | |||
包50 | 电子天平(十万分之一) | 19-1 | 台 | 5 | 同意进口 | 6.5 | 32.5 | 56.9 |
19-1 19-2 19-3 |
电子天平 (十万分之一,全量程) |
19-2 | 台 | 1 | 国产 | 12 | 12 | |||
电子天平(十万分之一) | 19-3 | 台 | 3 | 同意进口 | 2.6667 | 8 | |||
电子天平 | 19-4 | 台 | 2 | 国产 | 1.3 | 2.6 | |||
电子天平 | 19-5 | 台 | 1 | 国产 | 1.8 | 1.8 | |||
包51 |
原子吸收分光光度计 (单火焰) |
6-3 | 台 | 1 | 同意进口 | 28 | 28 | 91 |
6-3 15-1 17-1 |
全自动凝胶净化系统 | 15-1 | 台 | 1 | 同意进口 | 28 | 28 | |||
双模式多功能自动均质仪 | 17-1 | 台 | 1 | 同意进口 | 25 | 25 | |||
低温冰箱(防爆) | 31-1 | 台 | 1 | 国产 | 10 | 10 | |||
包52 | 全自动凯氏定氮仪 | 10-2 | 台 | 1 | 国产 | 25 | 25 | 78.5 |
10-2 21-1 35-1 |
超纯水系列 | 21-1 | 台 | 1 | 同意进口 | 13 | 13 | |||
脂肪测定仪 | 22-3 | 台 | 1 | 国产 | 8 | 8 | |||
低温摇床 | 25-3 | 台 | 1 | 国产 | 2 | 2 | |||
低温冰箱 | 31-2 | 台 | 1 | 国产 | 2.5 | 2.5 | |||
恒温恒湿培养箱 | 34-2 | 台 | 1 | 国产 | 3 | 3 | |||
冷冻离心机 | 35-1 | 台 | 1 | 同意进口 | 25 | 25 | |||
包53 | 紫外可见分光光度计 | 24-1 | 台 | 2 | 同意进口 | 12.8 | 25.6 | 34.6 |
24-1 24-2 |
紫外分光光度计 | 24-2 | 台 | 1 | 同意进口 | 9 | 9 | |||
包54 | 全自动定氮仪 | 10-3 | 台 | 1 | 国产 | 22 | 22 | 102.32 |
10-3 11-2 23-1 27-1 |
多功能酶标仪 | 11-2 | 台 | 1 | 同意进口 | 22 | 22 | |||
脂肪酸分析仪 | 22-1 | 台 | 1 | 国产 | 10 | 10 | |||
细胞培养箱 | 23-1 | 台 | 1 | 同意进口 | 9 | 9 | |||
低温摇床 | 25-1 | 台 | 1 | 国产 | 1.7 | 1.7 | |||
双层全温振荡器 | 25-4 | 台 | 2 | 国产 | 2.48 | 4.96 | |||
水分测定仪 | 27-1 | 台 | 1 | 国产 | 13 | 13 | |||
台式ph计 | 28-1 | 台 | 2 | 国产 | 1.25 | 2.5 | |||
超声波清洗器 | 29-1 | 台 | 3 | 国产 | 2.6 | 7.8 | |||
电导率仪 | 30-1 | 台 | 1 | 国产 | 2.6 | 2.6 | |||
恒温恒湿培养箱 | 34-1 | 台 | 1 | 国产 | 3 | 3 | |||
十段编程电热恒温箱 (160l) |
34-3 | 台 | 2 | 国产 | 0.88 | 1.76 | |||
离心机 | 35-2 | 台 | 2 | 国产 | 1 | 2 | |||
包55 | 微波消解仪 | 12-4 | 台 | 1 | 同意进口 | 25 | 25 | 117.5 |
12-4 14-2 20-1 36-1 |
自动固相萃取装置 | 14-2 | 台 | 1 | 国产 | 23 | 23 | |||
拍击式均质器 | 17-2 | 台 | 2 | 国产 | 1.75 | 3.5 | |||
微生物隔离舱 | 20-1 | 台 | 1 | 同意进口 | 26 | 26 | |||
脂肪酸分析仪 | 22-2 | 台 | 1 | 国产 | 8 | 8 | |||
低温摇床 | 25-2 | 台 | 1 | 国产 | 2 | 2 | |||
可控震荡箱 | 25-5 | 台 | 1 | 国产 | 1 | 1 | |||
马弗炉 | 26-2 | 台 | 1 | 国产 | 1 | 1 | |||
自动旋光仪 | 33-1 | 台 | 1 | 国产 | 4.5 | 4.5 | |||
霉菌培养箱 | 34-4 | 台 | 2 | 国产 | 2.5 | 5 | |||
细菌培养箱 | 34-5 | 台 | 2 | 国产 | 0.75 | 1.5 | |||
荧光分光光度计 | 36-1 | 台 | 1 | 同意进口 | 17 | 17 | |||
包56 | 马弗炉 | 26-1 | 台 | 4 | 国产 | 2 | 8 | 30.5 | 32-1 |
生物安全柜 | 32-1 | 台 | 3 | 国产 | 7.5 | 22.5 |
注:本项目部分产品经专家论证,公示、报批允许进口产品参与投标。
各包单一品目或核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,按同品牌投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格(若投标报价相同时,按技术规格响应程度最高的,若技术规格相同,则按凯时官网手机版下载的售后服务最优的原则确定)。
同一包、同一型号核心产品参加投标的供应商不得超过一家,若超过两家(含)以上,则其投标文件均作无效投标处理。
2. 总预算价:5148.82万元。
三、投标人资格要求:
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并同时具备下列条件:
1、注册于中华人民共和国境内,具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录;
6、制造商和代理商均可投标。若代理商投标时,进口产品须出具制造厂商或国内大陆地区总代出具针对本项目的授权书,且其制造厂商或国内大陆地区总代理商须在国内设有满足凯时官网手机版下载的售后服务要求的服务网点和凯时官网手机版下载的技术支持体系;
7、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库 [2016]125 号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动;【查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (;
8、与采购人及采购人就本次采购的货物委托的咨询机构、代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联;
9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一合同项下的政府采购活动;
10、本项目不接受联合体;
11、法律、法规规定的其他条件。
四、投标报名:
1、凡有意参加投标者,请于 2018年5月18日至 2018年5月24日,登录“河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.com)”网上,凭领取的企业身份认证锁(ca密钥)进行网上投标报名。
2、报名须知:
2.1 投标人应首先完成诚信库入库登记(具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南(工程建设、政府采购》);诚信库入库登记通过后,方可办理ca数字证书及电子签章(具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《公共资源项目ca办理流程》)。
3 招标文件售价:300元,售后不退。
五、招标文件的获取:
1.投标人须注册成为河南省公共资源交易中心网站会员并取得 ca 密钥,凭 ca 密 钥 登 陆 会 员 专 区 并 按 网 上 提 示 下 载 招 标 文 件 及 资 料 ( 详 见 http://www.hnggzy.com 公共服务-办事指南)。
2.招标文件下载时间为 2018 年5月18日至 2018年5月24日(北京时间),投标人未按规定在网上下载招标文件的,其投标将被拒绝。
3.获取招标文件后,投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包,并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。
六、投标文件的递交
1.投标文件递交的截止时间及开标时间:2018年6月11日上午9:00(北京时间)。
2.投标文件递交地点及开标地点:河南省公共资源交易中心(郑州市农业路东 41 号投资大厦 a 座)第 1 开标室。
3.加密电子投标文件须在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传;未加密的电子投标文件及纸质投标文件须在投标截止时间前一同递交至:河南省公共资源交易中心(郑州市农业路东 41 号投资大厦 a 座)第 1 开标室。
4.加密电子投标文件逾期上传、未加密的电子投标文件及纸质投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的,采购人不予受理。
七、发布公告的媒介及公告期限
1.公告媒介:本次招标公告在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心门户网》、《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》上发布。
2.公告期限:5个工作日
八、采购项目需要落实的政府采购政策
优先采购节能环保产品:是
强制采购节能产品:是
执行促进中小型企业发展政策(符合条件的监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业):是
九、本次招标联系事项:
招标人:河南省食品药品监督管理局
联系人:任老师
联系电话:0371-65566269
联系地址:河南省郑州市郑东新区熊儿河路79号
招标代理机构:郑州中原招标股份有限公司
联系人:王老师、李老师
联系电话:0371-68998885
联系地址:郑州市紫荆山路与二里岗南街交叉口西北角正商蓝海广场2号楼21楼
郑州中原招标股份有限公司
2018年5月16日